El fuerte impulso que ha experimentado el empleo en la última década ha elevado el número de cotizantes por cada pensionista, de forma que en junio había 2,32 trabajadores por cada perceptor de una pensión.
Según los datos de la Seguridad Social a los que ha tenido acceso EFE, al cierre de junio había en España 21,32 millones de cotizantes ocupados y casi 9,2 millones de pensionistas, lo que sitúa la ratio de dependencia en el 2,32.
En los últimos años, esta tasa ha tenido una evolución claramente ascendente, pasando del 1,97 de 2013 hasta el 2,28 de 2023, gracias a que el número de cotizantes ha crecido en la última década un 27,5%, casi tres veces más que el de pensionistas, que ha aumentado un 10,4%.
No obstante, esa ratio de trabajadores por pensionistas presenta diferencias territoriales que fluctúan desde los 3,5 ocupados por pensionista de Baleares a la poco más que paridad de Orense.
Al detalle, el grueso de los cotizantes se encuentra actualmente enmarcado en el régimen general (16,8 millones), en tanto que hay casi 3,4 millones de autónomos, 12.543 trabajadores del régimen del mar y 906 del carbón.
Del total de los 9.198.059 pensionistas, la mayor parte recibe pensiones de jubilación (6,35 millones de personas), seguidos de los perceptores de viudedad (1,52 millones), incapacidad permanente (956.679), orfandad (323.278) y a favor de familiares (45.500).
De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, la tasa de crecimiento anual de la afiliación media a la Seguridad Social (2,5%) algo más del doble que el crecimiento del número de pensionistas (1,16%).
Pese a ese aumento de la tasa de dependencia, todos los estudios apuntan a su reducción en el futuro, una vez comience a jubilarse la llamada generación del baby boom (aquellos nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970).
Así, según las proyecciones del gasto público en pensiones elaboradas por el Ministerio de Inclusión, la jubilación de esta generación elevará el número de pensionistas hasta superar los 16 millones en 2050, cifra que según la AIReF se situará en los 16,7 millones.
Entre 2021 y 2022, el Gobierno llevó a cabo una reforma del sistema de pensiones para afrontar el incremento del gasto previsto en prestaciones durante las próximas décadas.
En una primera parte, el Gobierno aprobó un mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una cotización finalista para sumar ingresos a la hucha de las pensiones, y cambios en los incentivos y penalizaciones para alargar la edad real de jubilación, así como una reforma del sistema de cotización de los autónomos.
Asimismo, se incrementó la base máxima de cotización del sistema y se creó una cuota de solidaridad para los salarios más altos, todo ello con el fin de elevar los ingresos del sistema.
En 2025 está prevista la evaluación de la cláusula de salvaguarda que, en el caso de que la proyección de gasto sobre ingresos se desvíe de las previsiones, obligará a tomar medidas para evitar que se descuadren las cuentas del sistema.
La tasa de dependencia entre afiliados y pensionistas se ha mantenido en torno al 2% desde que hay registros (1990), si bien llegó a situarse cerca del 3% en 2007, año a partir del cual se ha ido moderando, aunque con altibajos, hasta la situación actual.
Aunque la relación entre ocupados y pensionistas en el territorio nacional se sitúa en 2,32, las regiones presentan diferencias que evidencian cuáles son las más envejecidas o las más dinámicas en cuanto al empleo.
Así, las mayores ratios se registran en las comunidades uniprovinciales de Baleares (con 3,50 trabajadores por cada pensionista) y Madrid (3,23), así como en Almería (3,04) o Melilla (2,99), mientras que las menores se contabilizan en Orense (1,13), Lugo (1,32) y León (1,35).
La siguiente tabla muestra, por comunidades autónomas y provincias, el número de afiliados ocupados en alta en la Seguridad Social a último día de junio, el número de pensionistas a 1 de junio y la tasa de dependencia entre ambos:
Nº pensionistas | Nº ocupados | Tasa % | |
Almería | 103.544 | 315.126 | 3,04 |
Cádiz | 217.393 | 429.493 | 1,98 |
Córdoba | 158.533 | 303.670 | 1,92 |
Granada | 176.225 | 360.304 | 2,04 |
Huelva | 94.480 | 224.175 | 2,37 |
Jaén | 134.964 | 233.462 | 1,73 |
Málaga | 263.383 | 728.511 | 2,77 |
Sevilla | 363.119 | 806.919 | 2,22 |
ANDALUCÍA | 1.511.641 | 3.401.660 | 2,25 |
Huesca | 49.714 | 112.171 | 2,26 |
Teruel | 32.424 | 58.751 | 1,81 |
Zaragoza | 201.565 | 457.003 | 2,27 |
ARAGÓN | 283.703 | 627.925 | 2,21 |
ASTURIAS | 270.992 | 387.260 | 1,43 |
ILLES BALEARS | 184.774 | 646.386 | 3,50 |
Palmas (Las) | 176.997 | 475.119 | 2,68 |
S.C. Tenerife | 160.037 | 431.542 | 2,70 |
CANARIAS | 337.034 | 906.661 | 2,69 |
CANTABRIA | 131.953 | 234.957 | 1,78 |
Ávila | 36.750 | 58.047 | 1,58 |
Burgos | 84.298 | 156.746 | 1,86 |
León | 125.088 | 169.369 | 1,35 |
Palencia | 40.489 | 66.810 | 1,65 |
Salamanca | 76.225 | 129.642 | 1,70 |
Segovia | 32.410 | 67.844 | 2,09 |
Soria | 20.653 | 42.747 | 2,07 |
Valladolid | 113.220 | 231.338 | 2,04 |
Zamora | 43.891 | 61.898 | 1,41 |
CASTILLA Y LEÓN | 573.024 | 984.441 | 1,72 |
Albacete | 70.362 | 157.934 | 2,24 |
Ciudad Real | 98.036 | 180.028 | 1,84 |
Cuenca | 42.785 | 85.175 | 1,99 |
Guadalajara | 42.377 | 105.125 | 2,48 |
Toledo | 117.234 | 264.960 | 2,26 |
CASTILLA-LA MANCHA | 370.794 | 793.222 | 2,14 |
Barcelona | 1.170.606 | 2.863.484 | 2,45 |
Girona | 145.127 | 382.455 | 2,64 |
Lleida | 90.343 | 215.980 | 2,39 |
Tarragona | 160.241 | 357.944 | 2,23 |
CATALUÑA | 1.566.317 | 3.819.863 | 2,44 |
Alicante | 307.443 | 756.396 | 2,46 |
Castellón | 122.095 | 255.068 | 2,09 |
Valencia | 511.527 | 1.141.147 | 2,23 |
C.VALENCIANA | 941.065 | 3.819.863 | 4,06 |
Badajoz | 132.103 | 265.094 | 2,01 |
Cáceres | 90.303 | 154.119 | 1,71 |
EXTREMADURA | 222.406 | 419.213 | 1,88 |
Coruña (A) | 274.235 | 470.626 | 1,72 |
Lugo | 95.998 | 126.917 | 1,32 |
Ourense | 94.777 | 106.811 | 1,13 |
Pontevedra | 222.733 | 380.621 | 1,71 |
GALICIA | 687.743 | 1.084.975 | 1,58 |
MADRID | 1.142.915 | 3.687.626 | 3,23 |
MURCIA | 236.952 | 662.881 | 2,80 |
NAVARRA | 132.006 | 310.476 | 2,35 |
Araba/Álava | 74.873 | 167.132 | 2,23 |
Gipuzkoa | 173.749 | 339.043 | 1,95 |
Bizkaia | 272.513 | 507.632 | 1,86 |
PAÍS VASCO | 521.135 | 1.013.807 | 1,95 |
RIOJA (LA) | 66.655 | 138.632 | 2,08 |
CEUTA | 8.660 | 23.045 | 2,66 |
MELILLA | 8.290 | 24.764 | 2,99 |
TOTAL NACIONAL | 9.198.059 | 21.320.405 | 2,32 |
Leoncio González de Gregorio Álvarez de Toledo, XXII Duque de Medina Sidonia, ha estado este…
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, manifestó al término de…
El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, presentó ayer al jefe del Ejecutivo…
Las calles peatonales del centro de la ciudad han estado animadas en esta tarde de…
Melilla: Unai, Edrim, Darian, Himmi, Bienve, Abderraham, Pablo Moreno, Adam, Óscar, Lázaro Miralles, Hamza y Aisa. País…
Melilla: Nabil, Miguelón, Santi, HUgo Esqueta, Noe Pardos, Umair, Adam, Ayman, Izan y Amin. País Vasco: Oier,…