La cantidad de personas desempleadas aumentó en siete (0,09%) en Melilla durante el pasado mes de julio y se situó en 7.616. De esta forma, además, la ciudad es la única autonomía donde el paro se mantuvo al alza respecto a julio del año pasado con 230 personas (3,24%).
El desempleo bajó en julio en diez comunidades autónomas, sobre todo en Asturias (-2,66%), Extremadura (-1,7%) y Cantabria (-1,59%), mientras que subió con fuerza en Baleares (3,02%).
Según los datos publicados este miércoles por el ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de afiliados a la Seguridad Social subió en once comunidades, de forma más acusada en Baleares (2,07%), Cantabria (1,99%) y Asturias (1,11%), aunque respecto a junio de 2022 subió en todos los territorios, más en Baleares (4,73%), Canarias (4,30%) y Madrid (3,92%).
El paro bajó en mayor medida, en términos absolutos, en Andalucía (-5.166), Comunidad de Madrid (-2.926) y Galicia (-1.579) y subió sobre todo en Cataluña (1.612), Baleares (854) y País Vasco (796).
En términos interanuales, el desempleo siguió a la baja en todos los territorios excepto en Melilla y las mayores caídas en los últimos 12 meses correspondieron a Baleares (-16,65%), Extremadura (-10,25%), Aragón (-9,98%), Cantabria (-9,9%) y Castilla-La Mancha (-9,45%).
En cifras absolutas, en Andalucía hay actualmente 69.166 personas menos en el paro que hace un año; en la Comunidad Valenciana, 19.630; en Canarias, 18.954; en Castilla-La Mancha 13.337 y en Murcia, 12.405.
Andalucía sigue siendo la comunidad con más trabajadores en situación de desempleo, con 693.373, seguida de Cataluña (331.356),la Comunidad Valenciana (326.201), Madrid (299.731) y Canarias (172.483).
En cuanto a las provincias, el desempleo registrado descendió en 34, encabezadas por Madrid (-2.926), Cádiz (-2.413) y Málaga (-1.554), y aumentó en las 18 restantes, sobre todo en Valencia (1.714), Barcelona (1.684) y Baleares (854).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número total de desempleados al término de julio y las variaciones mensuales (respecto a junio) y anuales (respecto a julio de 2022), en cifras absolutas y en porcentaje:
VARIACIÓN | |||||
MENSUAL | ANUAL | ||||
TOTAL | ABSOLUTA | RELATIVA | ABSOLUTA | RELATIVA | |
ANDALUCIA | 693.373 | -5.166 | -0,74 % | -69.166 | -9,07 % |
ARAGON | 52.814 | -62 | -0,12 % | -5.858 | -9,98 % |
ASTURIAS | 54.333 | -1.484 | -2,66 % | -4.373 | -7,45 % |
BALEARES | 29.178 | 854 | 3,02 % | -5.828 | -16,65 % |
CANARIAS | 172.483 | -1.536 | -0,88 % | -18.954 | -9,9 % |
CANTABRIA | 29.785 | -481 | -1,59 % | -2.303 | -7,18 % |
C.- LA MANCHA | 127.764 | 612 | 0,48 % | -13.337 | -9,45 % |
C. Y LEÓN | 106.768 | 83 | 0,08 % | -10.681 | -9,09 % |
CATALUÑA | 331.356 | 1.612 | 0,49 % | -10.035 | -2,94 % |
C. VALENCIANA | 326.201 | 624 | 0,19 % | -19.630 | -5,68 % |
EXTREMADURA | 75.936 | -1.312 | -1,7 % | -8.677 | -10,25 % |
GALICIA | 127.445 | -1.579 | -1,22 % | -12.405 | -8,87 % |
MADRID | 299.731 | -2.926 | -0,97 % | -10.301 | -3,32 % |
MURCIA | 84.346 | -879 | -1,03 % | -5.545 | -6,17 % |
NAVARRA | 29.151 | -114 | -0,39 % | -2.289 | -7,28 % |
PAÍS VASCO | 106.175 | 796 | 0,76 % | -5.019 | -4,51 % |
LA RIOJA | 13.378 | 16 | 0,12 % | -1.160 | -7,98 % |
CEUTA | 10.041 | -33 | -0,33 % | -616 | -5,78 % |
MELILLA | 7.616 | 7 | 0,09 % | 239 | 3,24 % |
TOTAL | 2.677.874 | -10.968 | -0,4 % | -205.938 | -7,14 % |
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la afiliación a la Seguridad Social subió de forma más acusada en Baleares (2,07%), Cantabria (1,99%), Asturias (1,11%), Galicia (1,02%) y Castilla y León (0,89%) y donde más disminuyó fue en La Rioja (-0,64%), Madrid (-0,51%) y Canarias (-0,49%).
Madrid fue la comunidad que más cotizantes perdió respecto a junio (-18.132), seguida de Andalucía (-12.146) y Canarias (-4.293).
En relación con julio de 2022, la afiliación continúa al alza en todas las comunidades y los mayores incrementos se dieron en Baleares (4,73%), Canarias (4,3%), Madrid (3,92%) y la Comunidad Valenciana (2,86%).
En cifras absolutas, Madrid sigue a la cabeza en la creación de empleo, con 133.950 afiliados más que hace un año; Cataluña acabó el mes con 103.185 afiliados más; Andalucía con 62.796 más y la Comunidad Valenciana con 58.613 más.
La comunidad con más trabajadores sigue siendo Cataluña, que sigue por encima de los 3,7 millones (3.753.713); seguida de Madrid (3.554.867); Andalucía (3.334.113), la Comunidad Valenciana (2.105.678) y Galicia (1.078.128).
El siguiente cuadro recoge, por comunidades y ciudades autónomas, el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social al término de julio y las variaciones mensual (respecto a junio) y anual (respecto a julio de 2022), en cifras absolutas y en porcentaje:
VARIACIÓN | |||||
MENSUAL | ANUAL | ||||
TOTAL | ABSOLUTA | RELATIVA | ABSOLUTA | RELATIVA | |
ANDALUCÍA | 3.344.113 | -12.146 | -0,36 % | 62.796 | 1,91 % |
ARAGÓN | 614.657 | 15 | 0,00 % | 16.908 | 2,83 % |
ASTURIAS | 384.401 | 4.203 | 1,11 % | 5.756 | 1,52 % |
ILLES BALEARS | 635.357 | 12.912 | 2,07 % | 28.710 | 4,73 % |
CANARIAS | 875.103 | -4.293 | -0,49 % | 36.117 | 4,30 % |
CANTABRIA | 235.853 | 4.612 | 1,99 % | 4.492 | 1,94 % |
C.-LA MANCHA | 783.365 | 1.792 | 0,23 % | 18.975 | 2,48 % |
C. Y LEÓN | 970.815 | 8.574 | 0,89 % | 17.893 | 1,88 % |
CATALUÑA | 3.753.713 | 10.931 | 0,29 % | 103.185 | 2,83 % |
C. VALENCIANA | 2.105.678 | 5.789 | 0,28 % | 58.613 | 2,86 % |
EXTREMADURA | 418.653 | 3.312 | 0,80 % | 5.318 | 1,29 % |
GALICIA | 1.078.128 | 10.898 | 1,02 % | 19.935 | 1,88 % |
MADRID | 3.554.867 | -18.132 | -0,51 % | 133.950 | 3,92 % |
MURCIA | 648.511 | -1.728 | -0,27 % | 11.497 | 1,80 % |
NAVARRA | 306.176 | 617 | 0,20 % | 5.126 | 1,70 % |
PAÍS VASCO | 998.734 | -4.220 | -0,42 % | 16.713 | 1,70 % |
LA RIOJA | 135.086 | -877 | -0,64 % | 1.724 | 1,29 % |
CEUTA | 23.224 | -82 | -0,35 % | 1.347 | 6,16 % |
MELILLA | 25.450 | -234 | -0,91 % | 1.867 | 7,92 % |
TOTAL | 20.891.885 | 21.945 | 0,11 % | 550.920 | 2,71 % |
Este martes, 26 de noviembre, en atención a su relevante contribución al fomento de la…
Hoy, viernes 22 de noviembre, comienza la Gran Recogida del Banco de Alimentos a nivel…
Han pasado 18 años, 9 meses y 21 días desde que el Gobierno de España…
El presidente de la Comunidad Musulmana de Melilla, Mohamed Ahmed Moh, ha presentado un escrito…
La federación de educación del sindicato USO (Feuso) se muestra muy a favor de que…
Las policías marroquí y española desmantelaron este viernes una célula terrorista afiliada a la rama…