La Asociación Española de Consumidores (Asescon) ha realizado un total de 10.000 encuestas-sondeo dirigidas a los consumidores para conocer la intención de gasto en el periodo navideño en lotería, alimentación para el hogar, regalos y juguetes, ocio y otros gastos vinculados tradicionalmente a estas fiestas. Los resultados de las citadas encuestas reflejan que el gasto de cada consumidor se sitúa en 1.081,15 euros de media en España, una cantidad que por primera vez supera los 1.000 euros y en 112 euros los obtenidos en la misma encuesta el año pasado.
En el caso de Melilla, este gasto será de 971 euros, por encima de La Coruña -969 euros-, Albacete -923 euros-, Almería -895 euros-, Guadalajara -945 euros-, Las Palmas -927 euros-, Lugo -933 euros-, Pontevedra -968 euros- y Ceuta -961 euros-.
Desglosado ese gasto en la ciudad autónoma, 70 euros corresponderían a lotería, 233 euros a alimentación, 190 euros a regalos, 199 euros a juguetes, 199 euros a ocio y 80 euros a otras cosas.
Se trata de una encuesta que viene a reflejar el incremento de precios generalizado que existe en este año siendo la Navidad más cara que hayan tenido que afrontar los consumidores, muchos de ellos con graves problemas económicos.
Adicionalmente a la previsión de gastos desde la Asociación Española de Consumidores también se ha consultado a los consumidores otras cuestiones relacionadas con sus compras navideñas.
Así, una de las preguntas ha sido si le influye la situación económica actual en sus decisiones de compra reflejando el dato del 98% que indica que sí, que dicho contexto influirá en sus decisiones de compra.
Por otro lado, y relacionado con esto, un 98% indica que este año la Navidad será más cara para los consumidores que en años anteriores.
En cuanto a los canales de compra un 40% hará sus compras a través de los comercios físicos y un 60% las realizará a través de internet; si la pregunta es conjunta, es decir, si les preguntamos si usarán ambos canales el dato es rotundo, el 96% de los consumidores hará sus compras combinando ambos canales.
Por último, en cuanto al medio de pago, el abono mediante tarjeta bancaria gana por un porcentaje altísimo. Así, un 89% de los consumidores indican que prefieren usar la tarjeta a la hora de hacer los pagos frente al abono en efectivo.
Lotería | Alimentación | Regalos | Juguetes | Ocio | Otros | Total |
90,19 | 286,98 | 240,75 | 187,04 | 200,98 | 75,21 | 1081,15 |
El gasto previsto para este año en alimentación es de 286,98 euros por cada consumidor. En este sentido, se constituye como la mayor partida de gastos para los ciudadanos dejándose notar en este dato el incremento de los precios de los productos de alimentación en los lineales de venta. Esto hará que muchos consumidores cambien sus hábitos de consumo o que tengan que buscar las ofertas comparando distintos establecimientos.
Los regalos (incluyendo los juguetes) ocupan el otro gran apartado de este estudio de los desembolsos a realizar en Navidad. Un gasto que asciende a 427,79 euros si sumamos ambas partidas.
Otra de las partidas significativas de las compras navideñas, son las tradicionales compras de décimos o participaciones de los sorteos de Navidad o El Niño. La predisposición de los consumidores este año es tener un gasto aproximado a los 90,19 euros.
Con relación a los gastos vinculados al ocio los consumidores tienen previsto gastar 200,98 euros por persona.
El gasto medio a otras compras navideñas como, por ejemplo, decoración o donativos, se sitúa en los 75,21 euros.
Tabla de gastos por provincias
Lotería | Alimentación | Regalos | Juguetes | Ocio | Otros | Total | |
A Coruña | 87 | 287 | 201 | 145 | 200 | 49 | 969 |
Álava | 68 | 298 | 223 | 134 | 223 | 43 | 989 |
Albacete | 80 | 224 | 200 | 156 | 187 | 76 | 923 |
Alicante | 76 | 301 | 231 | 180 | 217 | 44 | 1049 |
Almería | 72 | 218 | 199 | 165 | 196 | 45 | 895 |
Asturias | 106 | 223 | 189 | 172 | 244 | 78 | 1012 |
Ávila | 114 | 201 | 245 | 186 | 198 | 67 | 1011 |
Badajoz | 67 | 235 | 270 | 143 | 199 | 78 | 992 |
Baleares | 54 | 247 | 233 | 170 | 245 | 45 | 994 |
Barcelona | 69 | 322 | 201 | 181 | 276 | 85 | 1134 |
Burgos | 150 | 290 | 270 | 154 | 193 | 70 | 1127 |
Cáceres | 87 | 245 | 233 | 176 | 189 | 75 | 1005 |
Cádiz | 67 | 270 | 199 | 189 | 167 | 99 | 991 |
Cantabria | 122 | 345 | 243 | 214 | 240 | 98 | 1262 |
Castellón | 87 | 310 | 209 | 164 | 201 | 76 | 1047 |
Ciudad Real | 99 | 298 | 276 | 132 | 166 | 78 | 1049 |
Córdoba | 69 | 322 | 245 | 159 | 186 | 80 | 1061 |
Cuenca | 129 | 240 | 280 | 199 | 134 | 67 | 1049 |
Girona | 67 | 322 | 209 | 143 | 166 | 77 | 984 |
Granada | 98 | 301 | 200 | 177 | 201 | 98 | 1075 |
Guadalajara | 79 | 278 | 199 | 189 | 140 | 60 | 945 |
Gipuzkoa | 77 | 345 | 224 | 234 | 210 | 70 | 1160 |
Huelva | 67 | 278 | 235 | 160 | 199 | 99 | 1038 |
Huesca | 112 | 312 | 234 | 164 | 244 | 76 | 1142 |
Jaén | 90 | 280 | 250 | 175 | 196 | 60 | 1051 |
La Rioja | 120 | 321 | 199 | 201 | 180 | 89 | 1110 |
Las Palmas | 76 | 276 | 189 | 166 | 140 | 80 | 927 |
León | 120 | 276 | 196 | 190 | 210 | 90 | 1082 |
Lérida | 114 | 320 | 240 | 156 | 165 | 67 | 1062 |
Lugo | 99 | 265 | 209 | 144 | 140 | 76 | 933 |
Madrid | 112 | 397 | 301 | 223 | 245 | 80 | 1358 |
Málaga | 76 | 345 | 288 | 234 | 222 | 99 | 1264 |
Murcia | 72 | 270 | 260 | 201 | 201 | 80 | 1084 |
Navarra | 69 | 321 | 324 | 222 | 224 | 98 | 1258 |
Ourense | 64 | 265 | 245 | 240 | 180 | 77 | 1071 |
Palencia | 140 | 243 | 260 | 190 | 190 | 78 | 1101 |
Pontevedra | 89 | 230 | 224 | 150 | 195 | 80 | 968 |
Salamanca | 89 | 300 | 236 | 201 | 200 | 80 | 1106 |
Segovia | 123 | 270 | 250 | 198 | 189 | 78 | 1108 |
Sevilla | 82 | 355 | 316 | 223 | 213 | 89 | 1278 |
Soria | 145 | 270 | 250 | 201 | 176 | 87 | 1129 |
Tarragona | 77 | 301 | 223 | 190 | 130 | 70 | 991 |
Santa Cruz de Tenerife | 66 | 304 | 230 | 170 | 199 | 69 | 1038 |
Teruel | 104 | 244 | 243 | 189 | 180 | 76 | 1036 |
Toledo | 74 | 298 | 287 | 223 | 233 | 90 | 1205 |
Valencia | 89 | 298 | 309 | 224 | 224 | 73 | 1217 |
Valladolid | 82 | 319 | 289 | 245 | 250 | 64 | 1249 |
Vizcaya | 90 | 365 | 322 | 276 | 265 | 77 | 1395 |
Zamora | 101 | 222 | 254 | 200 | 230 | 51 | 1058 |
Zaragoza | 89 | 378 | 289 | 219 | 267 | 64 | 1306 |
Ceuta | 65 | 245 | 198 | 190 | 187 | 76 | 961 |
Melilla | 70 | 233 | 190 | 199 | 199 | 80 | 971 |
Media | 90,19 | 286,98 | 240,75 | 187,04 | 200,98 | 75,21 | 1081,15 |
El PSOE ha solicitado, por décimo quinta vez, la ampliación del plazo de enmiendas a…
El Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) ha ratificado este martes la orden…
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha reelegido a Pepe Álvarez como su secretario general…
La periodista de la Agencia Efe Rosa Soto impartirá el próximo lunes, día 2 de…
El pasado 26 de noviembre el CEIP Enrique Soler acogió a la Banda de Música…
El lema Scout, "Siempre Listos para Servir", ha cobrado vida una vez más gracias a…